Listings
Last updated at 6:46 a.m. on Monday, April 7, 2003


TERRY STEWART
PICKS FROM THE DARKSIDE
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROMIR JAGR              WAS      75    36    41    77     0     3
  2 JOE THORNTON              BOS      77    36    65   101     0     4
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 ZIGMUND PALFFY            LOS      76    37    48    85     0     4
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 TEEMU SELANNE             SAN      82    28    36    64     0     3
  8 BILL GUERIN               DAL      64    25    25    50     0     0
  9 TONY AMONTE               PHI      72    20    31    51     0     2
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 PAVEL DATSYUK             DET      64    12    39    51     0     3
 14 VINCENT LECAVALIER        TAM      80    34    44    78     1     2
 15 ALEX TANGUAY              COL      82    26    41    67     1     3
    TRADE 1 OCT 25 DROP OATES 3 ADD MODANO 10            -7 
    TRADE 2 DEC 19 DROP HEATLEY 31 ADD SELANNE 24         7 
    TRADE 3 JAN  7 DROP COMRIE 34 ADD LECAVALIER 36      -2 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................   1076

PAULA JOHNSON TEW
THE BROCK BRIGADE
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROMIR JAGR              WAS      75    36    41    77     0     3
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 ZIGMUND PALFFY            LOS      76    37    48    85     0     4
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 GLEN MURRAY               BOS      82    44    48    92     0     5
  7 BRENDAN MORRISON          VAN      82    25    46    71     0     0
  8 JEFF O'NEILL              CAR      82    30    31    61     1     1
  9 PATRIK ELIAS              NJD      81    28    29    57     1     1
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 MARK PARRISH              NYI      81    23    25    48     1     1
 12 ROBERT LANG               WAS      82    22    47    69     0     4
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 MARTIN HAVLAT             OTT      67    24    35    59     0     4
    TRADE 1 NOV  2 DROP ALLISON 11 ADD SUNDIN 15         -4 
    TRADE 2 JAN  7 DROP GAGNE 19 ADD MORRISON 39        -20 
    TRADE 3 JAN 10 DROP COMRIE 34 ADD CARTER 37          -3 
    TRADE 4 FEB 23 DROP SMYTH 43 ADD MURRAY 64          -21 
    TOTAL ..........................................   1048

JARED PASCHKE
NO LEAFS & NO HABS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JOE SAKIC                 COL      58    26    32    58     1     3
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 BRENDAN MORRISON          VAN      82    25    46    71     0     0
  8 JEFF O'NEILL              CAR      82    30    31    61     1     1
  9 PATRIK ELIAS              NJD      81    28    29    57     1     1
 10 DANIEL BRIERE             BUF      82    24    34    58     0     4
 11 STEVE SULLIVAN            CHI      82    26    35    61     1     4
 12 ROB BLAKE                 COL      79    17    28    45     0     0
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 MIKE COMRIE               EDM      69    20    31    51     0     1
 15 ALEX TANGUAY              COL      82    26    41    67     1     3
    TRADE 1 OCT 30 DROP ALLISON 11 ADD MODANO 14         -3 
    TRADE 2 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 3 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................   1038

BILL EICKMEIER
BOZOTIC ANKLE SKATERS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARIO LEMIEUX             PIT      67    28    63    91     0     2
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 PETER BONDRA              WAS      76    30    26    56     0     2
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 ALEXANDER MOGILNY         TOR      73    33    46    79     0     0
  7 MARIAN HOSSA              OTT      80    45    35    80     0     4
  8 PIERRE TURGEON            DAL      65    12    30    42     0     0
  9 PATRIK ELIAS              NJD      81    28    29    57     1     1
 10 MARK RECCHI               PHI      79    20    32    52     0     1
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 NOV 28 DROP JAGR 24 ADD LEMIEUX 41          -17 
    TRADE 2 DEC 22 DROP NIEUWENDYK 14 ADD HEJDUK 27     -13 
    TRADE 3 JAN 16 DROP COMRIE 34 ADD CARTER 39          -5 
    TRADE 4 MAR 31 DROP WEIGHT 62 ADD ELIAS 51           11 
    TOTAL ..........................................   1032

DEB MCDONALD
HOCKEY MOM
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARKUS NASLUND            VAN      82    48    56   104     0     1
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 TEEMU SELANNE             SAN      82    28    36    64     0     3
  8 RADEK BONK                OTT      70    22    32    54     0     4
  9 PETR SYKORA               ANA      82    34    25    59     0     0
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 ROB BLAKE                 COL      79    17    28    45     0     0
 13 VINCENT DAMPHOUSSE        SAN      82    23    38    61     0     2
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 ALEX TANGUAY              COL      82    26    41    67     1     3
    TRADE 1 OCT 15 YZERMAN 0 ADD SELANNE 2               -2 
    TRADE 2 OCT 29 DROP OATES 3 ADD MODANO 12            -9 
    TRADE 3 JAN 23 DROP DEADMARSH 17 ADD SYKORA 28      -11 
    TRADE 4 JAN 27 DROP SAKIC 41 ADD NASLUND 61         -20 
    TOTAL ..........................................   1029

LISA WENGER
ESTHER: REDUX
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROMIR JAGR              WAS      75    36    41    77     0     3
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 ZIGMUND PALFFY            LOS      76    37    48    85     0     4
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 SIMON GAGNE               PHI      46     9    18    27     1     3
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 STEVE SULLIVAN            CHI      82    26    35    61     1     4
 12 ROBERT LANG               WAS      82    22    47    69     0     4
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 MIKE COMRIE               EDM      69    20    31    51     0     1
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 OCT 24 DROP STRAKA 0 ADD STUMPEL 5           -5 
    TRADE 2 OCT 30 DROP BONK 2 ADD GABORIK 14           -12 
    TRADE 3 OCT 30 DROP ALLISON 11 ADD MODANO 14         -3 
    TRADE 4 NOV 14 DROP ELIAS 5 ADD WEIGHT 20           -15 
    TOTAL ..........................................   1029

FERN DELAMERE
DELAMERE'S DEKERS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROMIR JAGR              WAS      75    36    41    77     0     3
  2 JOE THORNTON              BOS      77    36    65   101     0     4
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 TEEMU SELANNE             SAN      82    28    36    64     0     3
  8 BILL GUERIN               DAL      64    25    25    50     0     0
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 ROBERT LANG               WAS      82    22    47    69     0     4
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 YANIC PERREAULT           MON      73    24    22    46     0     3
    TRADE 1 DEC 20 DROP BURE 21 ADD THORNTON 45         -24 
    TRADE 2 DEC 20 DROP ELIAS 15 ADD WEIGHT 33          -18 
    TRADE 3 DEC 20 DROP LECLAIR 17 ADD KOIVU 27         -10 
    TRADE 4 DEC 20 DROP TANGUAY 11 ADD PERREAULT 28     -17 
    TOTAL ..........................................   1027

LOWELL WILLIAMSON
COLONEL'S CRONIES
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARIO LEMIEUX             PIT      67    28    63    91     0     2
  2 JOE THORNTON              BOS      77    36    65   101     0     4
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 ZIGMUND PALFFY            LOS      76    37    48    85     0     4
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 TEEMU SELANNE             SAN      82    28    36    64     0     3
  8 BILL GUERIN               DAL      64    25    25    50     0     0
  9 PETR SYKORA               ANA      82    34    25    59     0     0
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 STEVE SULLIVAN            CHI      82    26    35    61     1     4
 12 ROB BLAKE                 COL      79    17    28    45     0     0
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 MIKE COMRIE               EDM      69    20    31    51     0     1
 15 YANIC PERREAULT           MON      73    24    22    46     0     3
    TRADE 1 OCT 30 DROP ALLISON 11 ADD MODANO 14         -3 
    TRADE 2 NOV 3  DROP TKACHUK 8 ADD THORNTON 11        -3 
    TRADE 3 DEC 29 DROP CZERKAWSKI 10 ADD SULLIVAN 24   -14 
    TRADE 4 FEB  9 DROP SAKIC 41 ADD LEMIEUX 69         -28 
    TOTAL ..........................................   1023

DANIEL DELATTRE
AMBIORIX STRIKES BACK
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROMIR JAGR              WAS      75    36    41    77     0     3
  2 ALEXEI KOVALEV            NYR      78    37    40    77     0     1
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 TEEMU SELANNE             SAN      82    28    36    64     0     3
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 PATRIK ELIAS              NJD      81    28    29    57     1     1
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 DARCY TUCKER              TOR      77    10    26    36     0     0
 12 ROBERT LANG               WAS      82    22    47    69     0     4
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 ALEX TANGUAY              COL      82    26    41    67     1     3
    TRADE 1 NOV 2 DROP FLEURY 0 ADD TUCKER 9             -9 
    TRADE 2 MAR 25 DROP TURGEON 42 ADD GABORIK 61       -19 
    TRADE 3 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................   1013

JOHN MELDRUM
GROUNDED JETS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARKUS NASLUND            VAN      82    48    56   104     0     1
  2 JOE THORNTON              BOS      77    36    65   101     0     4
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 CRAIG CONROY              CGY      79    22    37    59     0     3
  5 JEREMY ROENICK            PHI      79    27    32    59     0     2
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 TEEMU SELANNE             SAN      82    28    36    64     0     3
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 PETR SYKORA               ANA      82    34    25    59     0     0
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 MARK PARRISH              NYI      81    23    25    48     1     1
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
 14 VINCENT LECAVALIER        TAM      80    34    44    78     1     2
 15 ALEX TANGUAY              COL      82    26    41    67     1     3
    TRADE 1 OCT 15 DROP PECA 0 ADD LIDSTROM 4            -4 
    TRADE 2 OCT 18 DROP ARNOTT 0 ADD YORK 3              -3 
    TRADE 3 OCT 31 DROP BONK 2 ADD GABORIK 14           -12 
    TRADE 4 NOV 13 DROP OATES 3 ADD SUNDIN 19           -16 
    TOTAL ..........................................   1006

DONNA KELLENDONK
TRUE BLUE
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARKUS NASLUND            VAN      82    48    56   104     0     1
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 ZIGMUND PALFFY            LOS      76    37    48    85     0     4
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 ALEXANDER MOGILNY         TOR      73    33    46    79     0     0
  7 SIMON GAGNE               PHI      46     9    18    27     1     3
  8 JEFF O'NEILL              CAR      82    30    31    61     1     1
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 DARCY TUCKER              TOR      77    10    26    36     0     0
 12 BRIAN ROLSTON             BOS      81    27    32    59     0     2
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 VINCENT LECAVALIER        TAM      80    34    44    78     1     2
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 NOV 13 DROP HAVLAT 5 ADD STUMPEL 14          -9 
    TRADE 2 JAN 6 DROP DEADMARSH 17 ADD WEIGHT 42       -25 
    TRADE 3 JAN 6 DROP NIEUWENDYK 15 ADD HEJDUK 41      -26 
    TRADE 4 MAR 3 DROP GUERIN 50 ADD O'NEILL 48           2 
    TOTAL ..........................................   1002

BERNIE RANGE
TIPTOEING THRU THE TULIPS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROME IGINLA             CGY      75    35    32    67    -1     2
  2 JOE THORNTON              BOS      77    36    65   101     0     4
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 MIROSLAV SATAN            BUF      79    26    50    76     1     5
  6 GLEN MURRAY               BOS      82    44    48    92     0     5
  7 MARIAN HOSSA              OTT      80    45    35    80     0     4
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 MARK RECCHI               PHI      79    20    32    52     0     1
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 DAYMOND LANGKOW           PHO      82    20    32    52     2     3
 13 JOE NIEUWENDYK            NJD      80    17    28    45     0     2
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 NOV  1 DROP GAGNE 6 ADD HEATLEY 11           -5 
    TRADE 2 NOV  1 DROP BONK 2 ADD GABORIK 14           -12 
    TRADE 3 NOV  1 DROP ELIAS 4 ADD WEIGHT 11            -7 
    TRADE 4 DEC 23 DROP HEATLEY 33 ADD HOSSA 32           1 
    TOTAL ..........................................   1001

MUKUL JOSHI
HABS2003
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARIO LEMIEUX             PIT      67    28    63    91     0     2
  2 ALEXEI KOVALEV            NYR      78    37    40    77     0     1
  3 PAVOL DEMITRA             STL      78    36    57    93     1     5
  4 PETER BONDRA              WAS      76    30    26    56     0     2
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 DANY HEATLEY              ATL      77    41    48    89     3     6
  8 JEFF O'NEILL              CAR      82    30    31    61     1     1
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 MARIUSZ CZERKAWSKI        MON      43     5     9    14     0     0
 12 ROBERT LANG               WAS      82    22    47    69     0     4
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 MIKE COMRIE               EDM      69    20    31    51     0     1
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 NOV 3 DROP JAGR 12 ADD LEMIEUX 23           -11 
    TRADE 2 NOV 3 DROP LINDROS 6 ADD KOVALEV 15          -9 
    TRADE 3 JAN 19 DROP DEADMARSH 17 ADD WEIGHT 45      -28 
    TRADE 4 MAR  8 DROP GUERIN 50 ADD O'NEILL 51         -1 
    TOTAL ..........................................    995

MARTHA BARNES
FEAR THE PUPPY
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARIO LEMIEUX             PIT      67    28    63    91     0     2
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MIKE MODANO               DAL      79    28    57    85     1     1
  4 CRAIG CONROY              CGY      79    22    37    59     0     3
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 GLEN MURRAY               BOS      82    44    48    92     0     5
  7 SIMON GAGNE               PHI      46     9    18    27     1     3
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 TONY AMONTE               PHI      72    20    31    51     0     2
 10 SERGEI GONCHAR            WAS      82    18    49    67     0     3
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
 14 VINCENT LECAVALIER        TAM      80    34    44    78     1     2
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 NOV 1 DROP BONK 2 ADD GABORIK 14            -12 
    TRADE 2 NOV 1 DROP ALLISON 11 ADD MODANO 14          -3 
    TRADE 3 NOV 8 DROP IGINLA 12 ADD LEMIEUX 29         -17 
    TRADE 4 JAN 14 DROP COMRIE 34 ADD LECAVALIER 39      -5 
    TOTAL ..........................................    994

CRAIG MCDONALD
OZZY & SATAN DO HOCKEY
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JOE SAKIC                 COL      58    26    32    58     1     3
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 ANDREW CASSELS            COB      79    20    48    68     1     4
  5 MIROSLAV SATAN            BUF      79    26    50    76     1     5
  6 OWEN NOLAN                TOR      75    29    25    54     0     1
  7 DANY HEATLEY              ATL      77    41    48    89     3     6
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 MARK RECCHI               PHI      79    20    32    52     0     1
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 ROB BLAKE                 COL      79    17    28    45     0     0
 13 MILAN HEJDUK              COL      82    50    48    98     3     6
 14 MIKAEL RENBERG            TOR      67    14    21    35     0     1
 15 ALEX TANGUAY              COL      82    26    41    67     1     3
    TRADE 1 JAN 30 DROP BONDRA 33 ADD CASSELS 44        -11 
    TRADE 2 JAN 31 DROP MORRISON 44 ADD HEATLEY 49       -5 
    TRADE 3 FEB  3 DROP BONK 36 ADD GABORIK 49          -13 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................    990

MARK HAVITZ
EVEN PICKED A WOLVERINE!
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROME IGINLA             CGY      75    35    32    67    -1     2
  2 JOE THORNTON              BOS      77    36    65   101     0     4
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 PAUL KARIYA               ANA      82    25    56    81     0     3
  7 BRENDAN MORRISON          VAN      82    25    46    71     0     0
  8 JEFF O'NEILL              CAR      82    30    31    61     1     1
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 STEVE SULLIVAN            CHI      82    26    35    61     1     4
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 MARTIN HAVLAT             OTT      67    24    35    59     0     4
    TRADE 1 OCT 22 DROP DAZE 0 ADD O'NEILL 6             -6 
    TRADE 2 NOV 28 DROP SAMSONOV 6 ADD SHANAHAN 15       -9 
    TRADE 3 FEB 12 DROP AMONTE 27 ADD WEIGHT 57         -30 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................    986

MIKE NAYLOR
KW'S DREAM TEAM
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JOE SAKIC                 COL      58    26    32    58     1     3
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 ANDREW CASSELS            COB      79    20    48    68     1     4
  5 SERGEI FEDOROV            DET      80    36    47    83     1     5
  6 ALEXANDER MOGILNY         TOR      73    33    46    79     0     0
  7 DANY HEATLEY              ATL      77    41    48    89     3     6
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 DOUG WEIGHT               STL      70    15    52    67     0     3
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 DARCY TUCKER              TOR      77    10    26    36     0     0
 12 ROBERT LANG               WAS      82    22    47    69     0     4
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
 14 ANSON CARTER              NYR      79    26    34    60     0     0
 15 YANIC PERREAULT           MON      73    24    22    46     0     3
    TRADE 1 OCT 14 DROP STRAKA 0 ADD PERREAULT 2         -2 
    TRADE 2 NOV 23 DROP SAMSONOV 6 ADD CASSELS 23       -17 
    TRADE 3 JAN  9 DROP COMRIE 34 ADD CARTER 37          -3 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................    985

SAMANTHA INTHASOUROT
KUNG POW
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 MARIO LEMIEUX             PIT      67    28    63    91     0     2
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 MIROSLAV SATAN            BUF      79    26    50    76     1     5
  6 ALEXEI ZHAMNOV            CHI      74    15    43    58     1     3
  7 DANY HEATLEY              ATL      77    41    48    89     3     6
  8 JEFF O'NEILL              CAR      82    30    31    61     1     1
  9 TONY AMONTE               PHI      72    20    31    51     0     2
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 BRETT HULL                DET      82    37    39    76     0     2
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
 14 MIKE COMRIE               EDM      69    20    31    51     0     1
 15 YANIC PERREAULT           MON      73    24    22    46     0     3
    TRADE 1 OCT 11 DROP PECA 0 ADD LIDSTROM 2            -2 
    TRADE 2 OCT 30 DROP ALLISON 11 ADD SUNDIN 14         -3 
    TRADE 3 DEC 14 DROP IGINLA 18 ADD LEMIEUX 53        -35 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................    976

RUSSELL EAGLES
RUSTLING LEAFS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROME IGINLA             CGY      75    35    32    67    -1     2
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 ZIGMUND PALFFY            LOS      76    37    48    85     0     4
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 ALEXANDER MOGILNY         TOR      73    33    46    79     0     0
  7 BRENDAN MORRISON          VAN      82    25    46    71     0     0
  8 MARIAN GABORIK            MIN      81    30    35    65     2     2
  9 ANDREW BRUNETTE           MIN      82    18    28    46     2     3
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 DARCY TUCKER              TOR      77    10    26    36     0     0
 12 DAYMOND LANGKOW           PHO      82    20    32    52     2     3
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
 14 MIKE COMRIE               EDM      69    20    31    51     0     1
 15 MARTIN HAVLAT             OTT      67    24    35    59     0     4
    TRADE 1 LATE ENTRY                                   -6 
    TRADE 2 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 3 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................    975

SABRINA MU
WONDER DIDI CATS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 ALEXEI YASHIN             NYI      81    26    39    65     0     5
  2 ALEXEI KOVALEV            NYR      78    37    40    77     0     1
  3 PAVOL DEMITRA             STL      78    36    57    93     1     5
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 ALEXANDER MOGILNY         TOR      73    33    46    79     0     0
  7 MARIAN HOSSA              OTT      80    45    35    80     0     4
  8 PIERRE TURGEON            DAL      65    12    30    42     0     0
  9 ANDREW BRUNETTE           MIN      82    18    28    46     2     3
 10 SAKU KOIVU                MON      82    21    50    71     0     2
 11 MARK PARRISH              NYI      81    23    25    48     1     1
 12 ROB BLAKE                 COL      79    17    28    45     0     0
 13 JOE NIEUWENDYK            NJD      80    17    28    45     0     2
 14 VINCENT LECAVALIER        TAM      80    34    44    78     1     2
 15 JOZEF STUMPEL             BOS      78    14    37    51     0     3
    TRADE 1 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 2 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 3 TRADE AVAILABLE                               0 
    TRADE 4 TRADE AVAILABLE                               0 
    TOTAL ..........................................    967

PAUL EAGLES
EAGLE BOYS
                                                             LAST  LAST
                                       GP     G     A     P   DAY  WEEK
  1 JAROME IGINLA             CGY      75    35    32    67    -1     2
  2 TODD BERTUZZI             VAN      82    46    51    97     0     2
  3 MATS SUNDIN               TOR      75    37    35    72     0     1
  4 BRENDAN SHANAHAN          DET      78    30    38    68     0     2
  5 DANIEL ALFREDSSON         OTT      78    27    52    79     0     3
  6 ALEXANDER MOGILNY         TOR      73    33    46    79     0     0
  7 MARIAN HOSSA              OTT      80    45    35    80     0     4
  8 RADEK BONK                OTT      70    22    32    54     0     4
  9 ANDREW BRUNETTE           MIN      82    18    28    46     2     3
 10 ILJA KOVALCHUK            ATL      81    38    29    67     3     4
 11 DARCY TUCKER              TOR      77    10    26    36     0     0
 12 NICKLAS LIDSTROM          DET      82    18    44    62     0     0
 13 MIKE YORK                 EDM      71    22    29    51     0     0
