Skip to the content of the web site. Skip to the content of the web site.

Please install Flash® and turn on Javascript.

Team Listings
Last updated at 11:54 a.m. on Sunday, May 17, 2009


Enis Cahit
TheTurk
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARIAN HOSSA DET 74 40 31 71 67 67
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 SIMON GAGNE PHI 79 34 40 74 68 70
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 BRAD BOYES STL 82 33 39 72 68 68
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 JEFF CARTER PHI 82 46 38 84 81 81
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 NOV 3 DROP SYKORA 4 ADD PERRY 15 -11  
TRADE 2 DEC 7 DROP JOKINEN 18 ADD GAGNE 31 -13  
TRADE 3 JAN 10 DROP BRIERE 9 ADD SEDIN 42 -33  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1234 503 740 1186 0.96  

Darla Fortune
Darla's Doughnuts
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARIAN HOSSA DET 74 40 31 71 67 67
5 HENRIK SEDIN VAN 82 22 60 82 79 79
6 JONATHAN TOEWS CHI 82 34 35 69 61 63
7 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 22 66 88 73 75
8 TOMAS PLEKANEC MON 80 20 19 39 28 29
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 STEVEN STAMKOS TB 79 23 23 46 44 44
12 JEFF CARTER PHI 82 46 38 84 81 81
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 FEB 15 DROP O'SULLIVAN 31 ADD MARLEAU 58 -27  
TRADE 2 FEB 27 DROP KOSTITSYN 23 ADD CAMMALLERI 58 -35  
TRADE 3 APR 3 DROP ZHERDEV 57 ADD CARTER 76 -19  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1260 527 723 1169 0.92  

Bill Eickmeier
Nyuk Nyuk Nyukers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 MIKE RIBEIRO DAL 82 22 56 78 75 75
4 ALEXEI KOVALEV MON 78 26 39 65 52 54
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 J.P. DUMONT NSH 82 16 49 65 60 60
10 NIK ANTROPOV NYR 81 28 31 59 53 55
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 PATRIK ELIAS NJ 77 31 47 78 73 73
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 OCT 25 DROP BRIERE 7 ADD MORROW 8 -1  
TRADE 2 NOV 1 DROP ROLSTON 2 ADD MARLEAU 10 -8  
TRADE 3 NOV 22 DROP MORROW 15 ADD SEDIN 16 -1  
TRADE 4 DEC 10 DROP SAKIC 12 ADD GOMEZ 17 -5  
TOTAL .................... 1239 438 736 1159 0.93  

Donna Kellendonk
Lucky No. 3
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARIAN HOSSA DET 74 40 31 71 67 67
5 ALES HEMSKY EDM 72 23 43 66 52 56
6 JASON ARNOTT NSH 65 33 24 57 54 54
7 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 22 66 88 73 75
8 KRISTIAN HUSELIUS CLB 74 21 35 56 49 51
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 JIRI HUDLER DET 82 23 34 57 50 51
12 JEFF CARTER PHI 82 46 38 84 81 81
13 DION PHANEUF CGY 80 11 36 47 45 45
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 ANTOINE VERMETTE CLB 79 16 25 41 38 38
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 FEB 7 DROP LECAVALIER 49 ADD MALKIN 80 -31  
TRADE 2 DROP FRANZEN 34 ADD CARTER 53 -19  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1249 505 695 1150 0.92  

Ryan Snelgrove
The Bee's Knees
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 DANY HEATLEY OTT 82 39 33 72 59 61
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 SIMON GAGNE PHI 79 34 40 74 68 70
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 PATRIK ELIAS NJ 77 31 47 78 73 73
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MARKUS NASLUND NYR 82 24 22 46 40 41
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 OCT 24 DROP COLE 2 ADD SHARP 10 -8  
TRADE 2 DEC 14 DROP BRIERE 9 ADD SEDIN 28 -19  
TRADE 3 JAN 13 DROP NASH 39 ADD GAGNE 41 -2  
TRADE 4 JAN 13 DROP TANGUAY 26 ADD ELIAS 48 -22  
TOTAL .................... 1241 517 665 1131 0.91  

Mukul Joshi
Shut Your Five-Hole!
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MIKE RICHARDS PHI 79 30 50 80 71 72
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 JONATHAN TOEWS CHI 82 34 35 69 61 63
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 J.P. DUMONT NSH 82 16 49 65 60 60
10 NATHAN HORTON FLA 67 22 23 45 44 44
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 PATRIK ELIAS NJ 77 31 47 78 73 73
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 RYAN MALONE TB 70 26 19 45 44 44
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1217 467 662 1129 0.92  

Adam Currins
Young Guns
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MIKE RICHARDS PHI 79 30 50 80 71 72
5 PATRICK KANE CHI 80 25 45 70 66 66
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 22 66 88 73 75
8 TOMAS PLEKANEC MON 80 20 19 39 28 29
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 JOHAN FRANZEN DET 71 34 25 59 55 55
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 RYAN MALONE TB 70 26 19 45 44 44
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 SAM GAGNER EDM 76 16 25 41 32 33
TRADE 1 NOV 7 DROP MUELLER 7 ADD SEMIN 17 -10  
TRADE 2 NOV 19 DROP ZETTERBERG 17 ADD OVECHKIN 18 -1  
TRADE 3 DEC 5 DROP LECAVALIER 20 ADD MALKIN 39 -19  
TRADE 4 FEB 19 DROP KOVALEV 39 ADD RICHARDS 52 -13  
TOTAL .................... 1223 473 693 1123 0.91  

Zara Rafferty
The Rec Major's Double Minors
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 JAROME IGINLA CGY 82 35 54 89 85 85
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 ANZE KOPITAR LA 82 27 39 66 63 63
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 DAYMOND LANGKOW CGY 73 21 28 49 42 45
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 NIKOLAI ZHERDEV NYR 82 23 35 58 56 57
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 PETER MUELLER PHO 72 13 23 36 33 33
16 PATRICK O'SULLIVAN EDM 81 16 27 43 39 39
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1253 461 656 1117 0.89  

Cathy Conway
The Maple Buds
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 JASON ARNOTT NSH 65 33 24 57 54 54
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 TOMAS PLEKANEC MON 80 20 19 39 28 29
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 PETR SYKORA PIT 76 25 21 46 35 36
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 OCT 24 DROP STAMKOS 0 ADD SHARP 10 -10  
TRADE 2 NOV 26 DROP OSULLIVAN 9 ADD MARLEAU 24 -15  
TRADE 3 DEC 13 DROP MUELLER 17 ADD SEMIN 29 -12  
TRADE 4 JAN 20 DROP BRUNETTE 24 ADD CAMMALLERI 42 -18  
TOTAL .................... 1196 518 639 1102 0.92  

Lowell Williamson
Colonel's Cronies
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARIAN HOSSA DET 74 40 31 71 67 67
5 ALES HEMSKY EDM 72 23 43 66 52 56
6 ANZE KOPITAR LA 82 27 39 66 63 63
7 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 22 66 88 73 75
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 THOMAS VANEK BUF 73 40 24 64 61 61
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 ANDREI KOSTITSYN MON 74 23 18 41 39 39
12 PATRIK ELIAS NJ 77 31 47 78 73 73
13 ANDREI MARKOV MON 78 12 52 64 59 60
14 MILAN MICHALEK SJ 77 23 34 57 47 48
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 NOV 1 DROP HORTON 6 ADD PERRY 9 -3  
TRADE 2 NOV 26 DROP DATSYUK 21 ADD MALKIN 31 -10  
TRADE 3 JAN 17 DROP AFINOGENOV 12 ADD KOSTITSYN 27 -15  
TRADE 4 JAN 17 DROP TANGUAY 26 ADD ELIAS 50 -24  
TOTAL .................... 1225 436 717 1101 0.89  

Amanda Johnson
Like a hog on ice
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARIAN HOSSA DET 74 40 31 71 67 67
5 HENRIK SEDIN VAN 82 22 60 82 79 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 OLLI JOKINEN CGY 76 29 28 57 55 55
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 NATHAN HORTON FLA 67 22 23 45 44 44
11 STEVEN STAMKOS TB 79 23 23 46 44 44
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MARKUS NASLUND NYR 82 24 22 46 40 41
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 DEC 3 DROP CHEECHOO 8 ADD KOIVU 21 -13  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1210 431 678 1096 0.9  

Steve Bennett
The Golf Pros
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 HENRIK SEDIN VAN 82 22 60 82 79 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 KRISTIAN HUSELIUS CLB 74 21 35 56 49 51
9 THOMAS VANEK BUF 73 40 24 64 61 61
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MARKUS NASLUND NYR 82 24 22 46 40 41
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK O'SULLIVAN EDM 81 16 27 43 39 39
TRADE 1 OCT 24 DROP STAMKOS 0 ADD SHARP 10 -10  
TRADE 2 OCT 29 DROP MUELLER 3 ADD SEMIN 16 -13  
TRADE 3 NOV 14 DROP BOUCHARD 5 ADD PERRY 18 -13  
TRADE 4 DEC 1 DROP STAAL 15 ADD GETZLAF 31 -16  
TOTAL .................... 1205 464 677 1089 0.9  

Tova Léveillé
Hibernating Bears
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 JASON POMINVILLE BUF 82 20 46 66 52 55
5 HENRIK SEDIN VAN 82 22 60 82 79 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 22 66 88 73 75
8 KRISTIAN HUSELIUS CLB 74 21 35 56 49 51
9 THOMAS VANEK BUF 73 40 24 64 61 61
10 DUSTIN BROWN LA 80 24 29 53 49 49
11 ERIK COLE CAR 80 18 24 42 38 38
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 BRIAN RAFALSKI DET 78 10 49 59 58 58
14 RYAN MALONE TB 70 26 19 45 44 44
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 BRIAN ROLSTON NJ 64 15 17 32 28 29
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1202 430 657 1087 0.9  

Mike Iley
Loyalleaffan
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 PATRICK KANE CHI 80 25 45 70 66 66
6 JONATHAN TOEWS CHI 82 34 35 69 61 63
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 BRAD BOYES STL 82 33 39 72 68 68
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 STEVEN STAMKOS TB 79 23 23 46 44 44
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 DION PHANEUF CGY 80 11 36 47 45 45
14 ANDREW BRUNETTE MIN 80 22 28 50 44 46
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 NOV 4 DROP FISHER 0 ADD MARLEAU 12 -12  
TRADE 2 NOV 28 DROP ROY 15 ADD GETZLAF 27 -12  
TRADE 3 DEC 4 DROP BRIERE 9 ADD TOEWS 18 -9  
TRADE 4 MAR 10 DROP CHEECHOO 22 ADD SEMIN 63 -41  
TOTAL .................... 1228 470 678 1074 0.87  

Pete Quennell
Leafless Wonders
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 HENRIK SEDIN VAN 82 22 60 82 79 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 OLLI JOKINEN CGY 76 29 28 57 55 55
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 BRAD BOYES STL 82 33 39 72 68 68
10 PETR SYKORA PIT 76 25 21 46 35 36
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 PATRIK ELIAS NJ 77 31 47 78 73 73
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MARKUS NASLUND NYR 82 24 22 46 40 41
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 OCT 22 DROP STAMKOS 0 ADD SHARP 8 -8  
TRADE 2 NOV 6 DROP BRIERE 7 ADD SEDIN 11 -4  
TRADE 3 NOV 13 DROP ROLSTON 2 ADD MARLEAU 18 -16  
TRADE 4 JAN 15 DROP TANGUAY 26 ADD ELIAS 50 -24  
TOTAL .................... 1237 445 671 1064 0.86  

Colleen Whyte
Sugar King Dream Team
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 VINCENT LECAVALIER TB 77 29 38 67 66 66
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MIKE RICHARDS PHI 79 30 50 80 71 72
5 ALES HEMSKY EDM 72 23 43 66 52 56
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 KRISTIAN HUSELIUS CLB 74 21 35 56 49 51
9 ZACH PARISE NJ 82 45 49 94 86 88
10 PETR SYKORA PIT 76 25 21 46 35 36
11 STEVEN STAMKOS TB 79 23 23 46 44 44
12 NIKOLAI ZHERDEV NYR 82 23 35 58 56 57
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MILAN MICHALEK SJ 77 23 34 57 47 48
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 DEC 4 DROP BRIERE 9 ADD SEDIN 23 -14  
TRADE 2 FEB 21 DROP VANEK 52 ADD PARISE 70 -18  
TRADE 3 FEB 27 DROP MUELLER 31 ADD SEMIN 56 -25  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1233 474 644 1061 0.86  

Paul Eagles
Aigles
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 HENRIK SEDIN VAN 82 22 60 82 79 79
6 ANZE KOPITAR LA 82 27 39 66 63 63
7 OLLI JOKINEN CGY 76 29 28 57 55 55
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 J.P. DUMONT NSH 82 16 49 65 60 60
10 PETR SYKORA PIT 76 25 21 46 35 36
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 JEFF CARTER PHI 82 46 38 84 81 81
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MICHAEL CAMMALLERI CGY 81 39 43 82 73 75
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 BRIAN ROLSTON NJ 64 15 17 32 28 29
TRADE 1 OCT 22 DROP STAMKOS 0 ADD SHARP 8 -8  
TRADE 2 MAR 10 DROP ZHERDEV 50 ADD CARTER 66 -16  
TRADE 3 MAR 10 DROP BRUNETTE 36 ADD CAMMALLERI 67 -31  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1231 454 649 1048 0.85  

Megan Clare
The Motherpuckers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JASON SPEZZA OTT 82 32 41 73 55 57
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 ALEXEI KOVALEV MON 78 26 39 65 52 54
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 RICK NASH CLB 78 40 39 79 79 79
8 TOMAS PLEKANEC MON 80 20 19 39 28 29
9 J.P. DUMONT NSH 82 16 49 65 60 60
10 PIERRE-MARC BOUCHARD MIN 71 16 30 46 45 45
11 STEVEN STAMKOS TB 79 23 23 46 44 44
12 PATRIK ELIAS NJ 77 31 47 78 73 73
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MILAN MICHALEK SJ 77 23 34 57 47 48
15 ANTOINE VERMETTE CLB 79 16 25 41 38 38
16 BRIAN ROLSTON NJ 64 15 17 32 28 29
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1253 405 633 1038 0.82  

The Ersal
ProStars 2: ProStars Harder
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 RYAN GETZLAF ANA 81 25 66 91 88 88
4 MARIAN HOSSA DET 74 40 31 71 67 67
5 TEEMU SELANNE ANA 65 27 27 54 51 51
6 DANIEL BRIERE PHI 29 11 14 25 15 18
7 SIMON GAGNE PHI 79 34 40 74 68 70
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 THOMAS VANEK BUF 73 40 24 64 61 61
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 JOHAN FRANZEN DET 71 34 25 59 55 55
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 ANDREW BRUNETTE MIN 80 22 28 50 44 46
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 NOV 2 DROP GABORIK 1 ADD GETZLAF 12 -11  
TRADE 2 NOV 13 DROP DATSYUK 14 ADD MALKIN 24 -10  
TRADE 3 NOV 13 DROP KOIVU 13 ADD SEMIN 27 -14  
TRADE 4 NOV 13 DROP ROLSTON 2 ADD MARLEAU 18 -16  
TOTAL .................... 1143 463 624 1036 0.9  

Lisa Loiselle
The French Connection
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 79 56 54 110 91 96
2 EVGENI MALKIN PIT 82 35 78 113 108 108
3 MIKE RIBEIRO DAL 82 22 56 78 75 75
4 ALEXEI KOVALEV MON 78 26 39 65 52 54
5 MARC SAVARD BOS 82 25 63 88 76 79
6 DANIEL SEDIN VAN 82 31 51 82 79 79
7 OLLI JOKINEN CGY 76 29 28 57 55 55
8 SCOTT GOMEZ NYR 77 16 42 58 57 57
9 J.P. DUMONT NSH 82 16 49 65 60 60
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 PATRICK SHARP CHI 61 26 18 44 41 41
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MILAN MICHALEK SJ 77 23 34 57 47 48
15 SAKU KOIVU MON 65 16 34 50 37 39
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 OCT 27 DROP STAMKOS 0 ADD SHARP 11 -11  
TRADE 2 NOV 10 DROP ROLSTON 2 ADD MARLEAU 16 -14  
TRADE 3 NOV 20 DROP BOUCHARD 5 ADD PERRY 23 -18  
TRADE 4 JAN 5 DROP BRIERE 9 ADD SEDIN 41 -32  
TOTAL .................... 1205 423 687 1035 0.85  

Katie Henhawk
The Dull Blades
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 PAVEL DATSYUK DET 81 32 65 97 82 83
3 ERIC STAAL CAR 82 40 35 75 61 63
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 30 50 80 77 77
5 PATRICK KANE CHI 80 25 45 70 66 66
6 ANZE KOPITAR LA 82 27 39 66 63 63
7 OLLI JOKINEN CGY 76 29 28 57 55 55
8 TOMAS PLEKANEC MON 80 20 19 39 28 29
9 THOMAS VANEK BUF 73 40 24 64 61 61
10 COREY PERRY ANA 78 32 40 72 67 67
11 MAXIM AFINOGENOV BUF 48 6 14 20 10 11
12 ALEX TANGUAY MON 50 16 25 41 32 34
13 NICKLAS LIDSTROM DET 78 16 43 59 57 57
14 MARKUS NASLUND NYR 82 24 22 46 40 41
15 ALEXANDER SEMIN WAS 62 34 45 79 72 73
16 PATRICK MARLEAU SJ 76 38 33 71 62 63
TRADE 1 OCT 22 DROP STAMKOS 0 ADD AFINOGENOV 4 -4  
TRADE 2 NOV 14 DROP VERMETTE 4 ADD SEMIN 27 -23  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1187 442 597 1012 0.85  

Luke Potwarka
Yankees
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 77 33 70 103 82 86
2 ILYA KOVALCHUK ATL 79 43 48 91 81 82
