Skip to the content of the web site. Skip to the content of the web site.

Please install Flash® and turn on Javascript.

Team Listings
Last updated at 10:25 a.m. on Tuesday, April 8, 2008


Darla Fortune
CAN do it
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JAROME IGINLA CGY 82 50 48 98 0 4
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 MICHAEL CAMMALLERI LA 63 19 28 47 0 1
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 ZACH PARISE NJ 81 32 33 65 0 0
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ALES HEMSKY EDM 74 20 51 71 0 0
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 TOMAS PLEKANEC MON 81 29 40 69 0 1
TRADE 1 OCT 23 DROP BERTUZZI 2 ADD TKACHUK 6 -4  
TRADE 2 OCT 26 DROP RADULOV 4 ADD PLEKANEC 6 -2  
TRADE 3 JAN 30 DROP CROSBY 63 ADD IGINLA 63 0  
TRADE 4 MAR 16 DROP TKACHUK 49 ADD SYKORA 54 -5  
TOTAL .................... 1231 478 723 1190 0.96  

Lowell Williamson
Colonel's Cronies
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JAROME IGINLA CGY 82 50 48 98 0 4
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 ILYA KOVALCHUK ATL 79 52 35 87 0 1
5 PATRICK MARLEAU SJ 78 19 29 48 0 3
6 RAY WHITNEY CAR 66 25 36 61 0 2
7 PAUL KARIYA STL 82 16 49 65 0 3
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 ALEXEI KOVALEV MON 82 35 49 84 0 1
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 ALEXANDER RADULOV NSH 81 26 32 58 0 0
TRADE 1 NOV 12 DROP GAGNE 8 ADD WHITNEY 19 -11  
TRADE 2 JAN 13 DROP SPEZZA 53 ADD OVECHKIN 52 1  
TRADE 3 JAN 18 DROP CROSBY 63 ADD IGINLA 62 1  
TRADE 4 FEB 29 DROP DRURY 47 ADD KOVALEV 63 -16  
TOTAL .................... 1251 496 698 1169 0.93  

Adam Currins
Young Timers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JOE THORNTON SJ 82 29 67 96 0 2
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 PAVEL DATSYUK DET 82 31 66 97 0 3
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 THOMAS VANEK BUF 82 36 28 64 0 3
6 COREY PERRY ANA 70 29 25 54 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 ZACH PARISE NJ 81 32 33 65 0 0
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 OCT 18 DROP SEMIN 1 ADD STASTNY 13 -12  
TRADE 2 NOV 6 DROP STRAKA 3 ADD STAAL 19 -16  
TRADE 3 JAN 20 DROP CROSBY 63 ADD THORNTON 56 7  
TRADE 4 MAR 4 DROP SPEZZA 75 ADD OVECHKIN 85 -10  
TOTAL .................... 1236 482 697 1148 0.92  

Mukul Joshi
Two Game Projected Players
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 DANIEL BRIERE PHI 79 31 41 72 0 1
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 MARTIN HAVLAT CHI 35 10 17 27 0 0
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 SCOTT GOMEZ NYR 81 16 54 70 0 0
8 PATRIK ELIAS NJ 74 20 35 55 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 JASON ARNOTT NSH 79 28 44 72 0 1
16 ALEXANDER RADULOV NSH 81 26 32 58 0 0
TRADE 1 JAN 20 DROP CROSBY 63 ADD LECAVALIER 63 0  
TRADE 2 JAN 20 DROP NYLANDER 37 ADD HAVLAT 17 20  
TRADE 3 JAN 20 DROP STASTNY 49 ADD GOMEZ 42 7  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1205 441 676 1144 0.94  

Amanda Johnson
Like a Hog on Ice
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 EVGENI MALKIN PIT 82 47 59 106 0 2
4 DANIEL SEDIN VAN 82 29 45 74 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 PAUL KARIYA STL 82 16 49 65 0 3
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 MILAN MICHALEK SJ 79 24 31 55 0 1
11 BRIAN ROLSTON MIN 81 31 28 59 0 1
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 SHANE DOAN PHO 80 28 50 78 0 1
16 MIKE FISHER OTT 79 23 24 47 0 0
TRADE 1 NOV 23 DROP STAAL 3 ADD GETZLAF 22 -19  
TRADE 2 FEB 25 DROP LIDSTROM 57 ADD PRONGER 43 14  
TRADE 3 MAR 19 DROP PRONGER 43 ADD LIDSTROM 62 -19  
TRADE 4 MAR 20 DROP JOKINEN 69 ADD MALKIN 97 -28  
TOTAL .................... 1282 451 741 1140 0.88  

Paul Eagles
The Talons Twice
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 MARTIN ST. LOUIS TB 82 25 58 83 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 DANIEL SEDIN VAN 82 29 45 74 0 0
5 THOMAS VANEK BUF 82 36 28 64 0 3
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 ANDY MCDONALD STL 82 18 34 52 0 3
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 KEITH TKACHUK STL 79 27 31 58 0 4
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 OCT 27 DROP SOURAY 2 ADD LIDSTROM 8 -6  
TRADE 2 JAN 25 DROP CROSBY 63 ADD LECAVALIER 66 -3  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1245 417 724 1132 0.9  

Bill Eickmeier
Nyuk Nyuk Nyukers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 JASON SPEZZA OTT 76 34 58 92 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 MATS SUNDIN TOR 74 32 46 78 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 KRISTIAN HUSELIUS CGY 81 25 41 66 0 1
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ALES HEMSKY EDM 74 20 51 71 0 0
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 SHANE DOAN PHO 80 28 50 78 0 1
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 JAN 12 DROP KOIVU 33 ADD HUSELIUS 47 -14  
TRADE 2 JAN 12 DROP BLAKE 27 ADD RICHARDS 36 -9  
TRADE 3 JAN 19 DROP CROSBY 63 ADD LECAVALIER 63 0  
TRADE 4 MAR 16 DROP PRONGER 43 ADD LIDSTROM 61 -18  
TOTAL .................... 1212 413 752 1124 0.92  

Terry Stewart
Webmaster's Folly
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JAROMIR JAGR NYR 82 25 46 71 0 5
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 PAVEL DATSYUK DET 82 31 66 97 0 3
4 ILYA KOVALCHUK ATL 79 52 35 87 0 1
5 PATRICK MARLEAU SJ 78 19 29 48 0 3
6 RAY WHITNEY CAR 66 25 36 61 0 2
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 BRENDAN SHANAHAN NYR 73 23 23 46 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 MARKUS NASLUND VAN 82 25 30 55 0 0
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 JASON ARNOTT NSH 79 28 44 72 0 1
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 NOV 8 DROP SPEZZA 13 ADD BRIERE 15 -2  
TRADE 2 NOV 28 DROP GABORIK 18 ADD DATSYUK 23 -5  
TRADE 3 JAN 19 DROP CROSBY 63 ADD JAGR 40 23  
TRADE 4 MAR 4 DROP BRIERE 57 ADD ALEX OVECHKIN 85 -28  
TOTAL .................... 1219 456 680 1124 0.92  

Ersal Cahit
ProStars
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 53 24 48 72 0 3
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 EVGENI MALKIN PIT 82 47 59 106 0 2
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 THOMAS VANEK BUF 82 36 28 64 0 3
6 ANDREW BRUNETTE COL 82 19 40 59 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 KRISTIAN HUSELIUS CGY 81 25 41 66 0 1
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 JASON BLAKE TOR 82 15 37 52 0 1
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 BRIAN GIONTA NJ 82 22 31 53 0 1
TRADE 1 NOV 5 DROP CHEECHOO 6 ADD STAAL 16 -10  
TRADE 2 MAR 3 DROP MARTIN 71 ADD OVECHKIN 85 -14  
TRADE 3 MAR 5 DROP DATSYUK 76 ADD MALKIN 88 -12  
TRADE 4 MAR 12 DROP GAGNE 18 ADD BRUNETTE 47 -29  
TOTAL .................... 1239 486 689 1110 0.89  

Sue Ainley
Gone Mad
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 DANY HEATLEY OTT 71 41 41 82 0 2
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 MATS SUNDIN TOR 74 32 46 78 0 0
5 MICHAEL CAMMALLERI LA 63 19 28 47 0 1
6 RAY WHITNEY CAR 66 25 36 61 0 2
7 ANDY MCDONALD STL 82 18 34 52 0 3
8 PATRIK ELIAS NJ 74 20 35 55 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 ALEXANDER FROLOV LA 71 23 44 67 0 1
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 JASON ARNOTT NSH 79 28 44 72 0 1
16 DARCY TUCKER TOR 74 18 16 34 0 2
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1200 467 642 1109 0.92  

Donna Kellendonk
Lucky No. 16
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 DANY HEATLEY OTT 71 41 41 82 0 2
2 JASON SPEZZA OTT 76 34 58 92 0 3
3 MARC SAVARD BOS 74 15 63 78 0 0
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 THOMAS VANEK BUF 82 36 28 64 0 3
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 ZACH PARISE NJ 81 32 33 65 0 0
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 TODD BERTUZZI ANA 68 14 26 40 0 2
16 DARCY TUCKER TOR 74 18 16 34 0 2
TRADE 1 DEC 16 DROP BLAKE 21 ADD PARISE 34 -13  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1217 421 697 1105 0.9  

Jasveen Rattan
Superstarz
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 MARIAN HOSSA PIT 72 29 37 66 0 2
3 EVGENI MALKIN PIT 82 47 59 106 0 2
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 MICHAEL CAMMALLERI LA 63 19 28 47 0 1
6 RAY WHITNEY CAR 66 25 36 61 0 2
7 PAUL KARIYA STL 82 16 49 65 0 3
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 JASON ARNOTT NSH 79 28 44 72 0 1
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 NOV 12 DROP GAGNE 8 ADD WHITNEY 19 -11  
TRADE 2 JAN 28 DROP CROSBY 63 ADD LECAVALIER 66 -3  
TRADE 3 MAR 26 DROP SAVARD 78 ADD MALKIN 102 -24  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1208 453 685 1100 0.91  

Bonnie McCutcheon
Bon Bon Bonfire
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 53 24 48 72 0 3
2 MARTIN ST. LOUIS TB 82 25 58 83 0 3
3 PAVEL DATSYUK DET 82 31 66 97 0 3
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 PAUL KARIYA STL 82 16 49 65 0 3
8 PATRIK ELIAS NJ 74 20 35 55 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 DAN BOYLE TB 37 4 21 25 0 1
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 SHANE DOAN PHO 80 28 50 78 0 1
16 MIKE FISHER OTT 79 23 24 47 0 0
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1204 395 704 1099 0.91  

Katie Henhawk
McLeafers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 53 24 48 72 0 3
2 DANIEL BRIERE PHI 79 31 41 72 0 1
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 DANIEL SEDIN VAN 82 29 45 74 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 COREY PERRY ANA 70 29 25 54 0 0
7 SCOTT GOMEZ NYR 81 16 54 70 0 0
8 KRISTIAN HUSELIUS CGY 81 25 41 66 0 1
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 ZACH PARISE NJ 81 32 33 65 0 0
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 TOMAS KABERLE TOR 82 8 45 53 0 0
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 SHANE DOAN PHO 80 28 50 78 0 1
16 TOMAS PLEKANEC MON 81 29 40 69 0 1
TRADE 1 NOV 3 DROP BERGERON 7 ADD HUSELIUS 12 -5  
TRADE 2 NOV 16 DROP GAGNE 8 ADD PERRY 18 -10  
TRADE 3 DEC 28 DROP SAKIC 22 ADD BRIERE 38 -16  
TRADE 4 JAN 3 DROP SMYTH 28 ADD SEDIN 38 -10  
TOTAL .................... 1240 449 680 1088 0.87  

Andrea Flack
Flack Attack
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 JASON SPEZZA OTT 76 34 58 92 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 DANIEL SEDIN VAN 82 29 45 74 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 HENRIK SEDIN VAN 82 15 61 76 0 0
7 SCOTT GOMEZ NYR 81 16 54 70 0 0
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 ALES HEMSKY EDM 74 20 51 71 0 0
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 MIKE FISHER OTT 79 23 24 47 0 0
TRADE 1 JAN 19 DROP SOURAY 10 ADD PRONGER 34 -24  
TRADE 2 JAN 24 DROP CROSBY 63 ADD LECAVALIER 66 -3  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1248 398 717 1088 0.87  

Dan Henhawk
The Henhawk Habs
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JAROMIR JAGR NYR 82 25 46 71 0 5
2 DANIEL BRIERE PHI 79 31 41 72 0 1
3 PAVEL DATSYUK DET 82 31 66 97 0 3
4 DANIEL SEDIN VAN 82 29 45 74 0 0
5 THOMAS VANEK BUF 82 36 28 64 0 3
6 SLAVA KOZLOV ATL 82 17 24 41 0 1
7 SCOTT GOMEZ NYR 81 16 54 70 0 0
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 JONATHAN CHEECHOO SJ 69 23 14 37 0 1
10 ZACH PARISE NJ 81 32 33 65 0 0
11 ALEXEI KOVALEV MON 82 35 49 84 0 1
12 DAN BOYLE TB 37 4 21 25 0 1
13 ALES HEMSKY EDM 74 20 51 71 0 0
14 CHRISTOPHER HIGGINS MON 82 27 25 52 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 TOMAS PLEKANEC MON 81 29 40 69 0 1
TRADE 1 OCT 7 DROP BOYLE - ADD LIDSTROM 3 -3  
TRADE 2 NOV 9 DROP ROY 11 ADD KOVALEV 11 0  
TRADE 3 JAN 18 DROP CROSBY 63 ADD JAGR 40 23  
TRADE 4 FEB 14 DROP LIDSTROM 56 ADD BOYLE 7 49  
TOTAL .................... 1234 399 612 1080 0.87  

Cathy Conway
Les Center-Hice
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 MARTIN ST. LOUIS TB 82 25 58 83 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 MATS SUNDIN TOR 74 32 46 78 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 RAY WHITNEY CAR 66 25 36 61 0 2
7 PAUL KARIYA STL 82 16 49 65 0 3
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 SHANE DOAN PHO 80 28 50 78 0 1
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 OCT 18 DROP SOURAY 2 ADD PRONGER 6 -4  
TRADE 2 OCT 23 DROP TUCKER 5 ADD HOLMSTROM 9 -4  
TRADE 3 NOV 2 DROP STRAKA 3 ADD STAAL 16 -13  
TRADE 4 JAN 19 DROP CROSBY 63 ADD LECAVALIER 64 -1  
TOTAL .................... 1221 420 674 1072 0.87  

Enis Cahit
These Guys Are Scary Good
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 53 24 48 72 0 3
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 EVGENI MALKIN PIT 82 47 59 106 0 2
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 THOMAS VANEK BUF 82 36 28 64 0 3
6 COREY PERRY ANA 70 29 25 54 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 KRISTIAN HUSELIUS CGY 81 25 41 66 0 1
9 MILAN HEJDUK COL 77 29 25 54 0 2
10 JASON BLAKE TOR 82 15 37 52 0 1
11 CHRIS DRURY NYR 82 25 33 58 0 2
12 NICKLAS LIDSTROM DET 76 10 60 70 0 4
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 RYAN GETZLAF ANA 77 24 58 82 0 3
15 PETR SYKORA PIT 81 28 35 63 0 0
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 OCT 14 DROP KOVALCHUK 4 ADD ZETTERBERG 9 -5  
TRADE 2 OCT 16 DROP GOMEZ 2 ADD STASTNY 10 -8  
TRADE 3 MAR 4 DROP ST. LOUIS 71 ADD OVECHKIN 90 -19  
TRADE 4 MAR 4 DROP GAGNE 18 ADD PERRY 54 -36  
TOTAL .................... 1207 476 657 1065 0.88  

Megan Clare
Ottawa Senators
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 DANY HEATLEY OTT 71 41 41 82 0 2
2 JASON SPEZZA OTT 76 34 58 92 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 ILYA KOVALCHUK ATL 79 52 35 87 0 1
5 MICHAEL CAMMALLERI LA 63 19 28 47 0 1
6 ANDREW BRUNETTE COL 82 19 40 59 0 0
7 PAUL STASTNY COL 66 24 47 71 0 2
8 ROD BRIND'AMOUR CAR 59 19 32 51 0 0
9 MILAN HEJDUK COL 77 29 25 54 0 2
10 ZACH PARISE NJ 81 32 33 65 0 0
11 MARKUS NASLUND VAN 82 25 30 55 0 0
12 LUBOMIR VISNOVSKY LA 82 8 33 41 0 1
13 JASON POMINVILLE BUF 82 27 53 80 0 1
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 JASON ARNOTT NSH 79 28 44 72 0 1
16 MIKE FISHER OTT 79 23 24 47 0 0
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1208 458 603 1061 0.87  

Rebecca White
Ten Term Student
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JAROMIR JAGR NYR 82 25 46 71 0 5
2 JASON SPEZZA OTT 76 34 58 92 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 MATS SUNDIN TOR 74 32 46 78 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 ANDREW BRUNETTE COL 82 19 40 59 0 0
7 SCOTT GOMEZ NYR 81 16 54 70 0 0
8 SAKU KOIVU MON 77 16 40 56 0 0
9 MARTIN STRAKA NYR 65 14 27 41 0 4
10 JASON BLAKE TOR 82 15 37 52 0 1
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 ALES HEMSKY EDM 74 20 51 71 0 0
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
15 SHANE DOAN PHO 80 28 50 78 0 1
16 BRIAN GIONTA NJ 82 22 31 53 0 1
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1233 381 680 1061 0.86  

Craig McDonald
Victorious Secret
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 VINCENT LECAVALIER TB 81 40 52 92 0 2
2 MARTIN ST. LOUIS TB 82 25 58 83 0 3
3 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 40 49 89 0 2
4 HENRIK ZETTERBERG DET 75 43 49 92 0 2
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 COREY PERRY ANA 70 29 25 54 0 0
7 ANDY MCDONALD STL 82 18 34 52 0 3
8 PATRIK ELIAS NJ 74 20 35 55 0 0
9 ERIC STAAL CAR 82 38 44 82 0 3
10 JASON BLAKE TOR 82 15 37 52 0 1
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 TOMAS KABERLE TOR 82 8 45 53 0 0
13 ANZE KOPITAR LA 82 32 45 77 0 3
14 JORDAN STAAL PIT 82 12 16 28 0 0
15 KEITH TKACHUK STL 79 27 31 58 0 4
16 TOMAS HOLMSTROM DET 59 20 20 40 0 0
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1238 417 629 1046 0.84  

Gareth Cunningham
CFL FAN
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 JOE THORNTON SJ 82 29 67 96 0 2
2 ALEX OVECHKIN WAS 82 65 47 112 0 2
3 PAVEL DATSYUK DET 82 31 66 97 0 3
4 DANIEL SEDIN VAN 82 29 45 74 0 0
5 ALEX TANGUAY CGY 78 18 40 58 0 1
6 RAY WHITNEY CAR 66 25 36 61 0 2
7 SCOTT GOMEZ NYR 81 16 54 70 0 0
8 ROD BRIND'AMOUR CAR 59 19 32 51 0 0
9 JONATHAN CHEECHOO SJ 69 23 14 37 0 1
10 BRAD RICHARDS DAL 74 20 42 62 0 0
11 DEREK ROY BUF 78 32 49 81 0 3
12 CHRIS PRONGER ANA 72 12 31 43 0 0
13 JUSTIN WILLIAMS CAR 37 9 21 30 0 0
14 RICK NASH CLB 80 38 31 69 0 2
