Skip to the content of the web site.
NHL Game Highlights
Team Listings
Last updated at 8:24 a.m. on Friday, April 16, 2010


Lowell Williamson
Colonel's Cronies
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 JONATHAN TOEWS CHI 76 25 43 68 68 68
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 NOV 4 DROP STAAL 5 ADD MARLEAU 21 -16  
TRADE 2 DEC 22 DROP SPEZZA 19 ADD HEATLEY 39 -20  
TRADE 3 FEB 6 DROP KARIYA 26 ADD SHARP 43 -17  
TRADE 4 MAR 6 DROP JOKINEN 42 ADD STAMKOS 73 -31  
TOTAL .................... 1272 467 791 1174 0.92  

Paul Eagles
Oldies but goodies
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 EVGENI MALKIN PIT 67 28 49 77 74 77
2 ZACH PARISE NJ 81 38 44 82 82 82
3 DANIEL SEDIN VAN 63 29 56 85 84 85
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 20 51 71 70 71
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 DAVID KREJCI BOS 79 17 35 52 52 52
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 JASON POMINVILLE BUF 82 24 38 62 62 62
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 MATT STAJAN CGY 82 19 38 57 57 57
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 OCT 30 DROP BLAKE 6 ADD KOPITAR 21 -15  
TRADE 2 JAN 7 DROP GIONTA 17 ADD SHARP 33 -16  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1251 443 761 1173 0.93  

Mike Iley
Loyalleaffan
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 RYAN GETZLAF ANA 66 19 50 69 69 69
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 DANNY BRIERE PHI 75 26 27 53 53 53
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 MATT STAJAN CGY 82 19 38 57 57 57
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 NOV 4 DROP STAAL 5 ADD MARLEAU 21 -16  
TRADE 2 JAN 4 DROP GRABOVSKI 25 ADD SHARP 32 -7  
TRADE 3 JAN 26 DROP BOYES 34 ADD KOIVU 47 -13  
TRADE 4 FEB 1 DROP TAVARES 33 ADD KOPITAR 56 -23  
TOTAL .................... 1259 466 756 1163 0.92  

Dan Henhawk
Youppi!'s Yahoos
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 RYAN GETZLAF ANA 66 19 50 69 69 69
3 RICK NASH CLB 76 33 34 67 67 67
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 MARTIN HAVLAT MIN 73 18 36 54 52 54
6 ERIC STAAL CAR 70 29 41 70 69 70
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEVIN SETOGUCHI SJ 70 20 16 36 36 36
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 ALEXANDER FROLOV LA 81 19 32 51 50 51
12 ANDREI MARKOV MON 45 6 28 34 34 34
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 BRIAN GIONTA MON 61 28 18 46 46 46
TRADE 1 NOV 19 DROP GIONTA 13 ADD SHARP 16 -3  
TRADE 2 DEC 28 DROP SHARP 28 ADD GIONTA 13 15  
TRADE 3 JAN 5 DROP GREEN 39 ADD MARKOV 11 28  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1180 428 688 1156 0.97  

Leah Sadler
L1S1
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 RYAN GETZLAF ANA 66 19 50 69 69 69
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 VINCENT LECAVALIER TB 82 24 46 70 70 70
7 BRAD BOYES STL 82 14 28 42 41 42
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 SCOTT HARTNELL PHI 81 14 30 44 43 44
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 DEC 28 DROP SPEZZA 19 ADD HEATLEY 44 -25  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1263 419 754 1148 0.9  

Darla Fortune
Roxy's Rollers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 SIMON GAGNE PHI 58 17 23 40 39 40
6 ERIC STAAL CAR 70 29 41 70 69 70
7 BRAD BOYES STL 82 14 28 42 41 42
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEVIN SETOGUCHI SJ 70 20 16 36 36 36
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 DANNY BRIERE PHI 75 26 27 53 53 53
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 MARK STREIT NYI 82 11 38 49 49 49
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 MATT STAJAN CGY 82 19 38 57 57 57
16 PAUL KARIYA STL 75 18 25 43 43 43
TRADE 1 OCT 28 DROP GAGNE 5 ADD ALFREDSSON 12 -7  
TRADE 2 DEC 30 DROP ALFREDSSON 31 ADD GAGNE 8 23  
TRADE 3 APR 9 DROP STASTNY 78 ADD STAAL 65 13  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1230 430 681 1140 0.92  

Amanda Johnson
Post Peak
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 JAROME IGINLA CGY 82 32 37 69 69 69
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 BOBBY RYAN ANA 81 35 29 64 64 64
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 JOHN TAVARES NYI 82 24 30 54 54 54
11 DANNY BRIERE PHI 75 26 27 53 53 53
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 MARK STREIT NYI 82 11 38 49 49 49
14 OLLI JOKINEN NYR 82 15 35 50 50 50
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 OCT 11 DROP SEDIN 4 ADD THORNTON 10 -6  
TRADE 2 NOV 6 DROP FRANZEN 2 ADD TAVARES 11 -9  
TRADE 3 JAN 5 DROP KARIYA 19 ADD SHARP 32 -13  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1280 430 735 1137 0.88  

Andrew Noble
Bball is better
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 RYAN GETZLAF ANA 66 19 50 69 69 69
3 RICK NASH CLB 76 33 34 67 67 67
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 29 65 94 94 94
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 MARIAN GABORIK NYR 76 42 44 86 86 86
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEVIN SETOGUCHI SJ 70 20 16 36 36 36
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 ALEXANDER FROLOV LA 81 19 32 51 50 51
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 MATT STAJAN CGY 82 19 38 57 57 57
16 BRIAN GIONTA MON 61 28 18 46 46 46
TRADE 1 DEC 9 DROP BOYES 16 ADD KOIVU 30 -14  
TRADE 2 DEC 9 DROP RYDER 11 ADD STAMKOS 30 -19  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1225 457 703 1127 0.92  

Ryan Snelgrove
Adventures of Snelgrove Snail
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 SHANE DOAN PHO 82 18 37 55 55 55
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 J.P. DUMONT NSH 74 17 28 45 45 45
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 OLLI JOKINEN NYR 82 15 35 50 50 50
15 SCOTT HARTNELL PHI 81 14 30 44 43 44
16 RYAN SMYTH LA 67 22 31 53 53 53
TRADE 1 OCT 28 DROP GAGNE 5 ADD ALFREDSSON 12 -7  
TRADE 2 NOV 12 DROP KARIYA 7 ADD SMYTH 22 -15  
TRADE 3 DEC 27 DROP ALFREDSSON 31 ADD PERRY 41 -10  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1260 423 736 1127 0.89  

Lisa Loiselle
Pepo's Picks
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 EVGENI MALKIN PIT 67 28 49 77 74 77
2 ZACH PARISE NJ 81 38 44 82 82 82
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 MIKE RIBEIRO DAL 66 19 34 53 53 53
6 ERIC STAAL CAR 70 29 41 70 69 70
7 DAVID KREJCI BOS 79 17 35 52 52 52
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 JASON POMINVILLE BUF 82 24 38 62 62 62
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 SCOTT HARTNELL PHI 81 14 30 44 43 44
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 OCT 28 DROP FRANZEN 2 ADD KOPITAR 21 -19  
TRADE 2 OCT 28 DROP PAVELSKI 2 ADD STAMKOS 11 -9  
TRADE 3 DEC 20 DROP GIONTA 13 ADD SHARP 25 -12  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1250 413 751 1124 0.89  

Jasveen Rattan
I'll Cheechoo a Lesson
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 EVGENI MALKIN PIT 67 28 49 77 74 77
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 20 51 71 70 71
6 MARIAN GABORIK NYR 76 42 44 86 86 86
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 JOHN TAVARES NYI 82 24 30 54 54 54
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 OLLI JOKINEN NYR 82 15 35 50 50 50
15 NIK ANTROPOV ATL 76 24 43 67 67 67
16 RYAN SMYTH LA 67 22 31 53 53 53
TRADE 1 NOV 11 DROP STAAL 5 ADD GABORIK 22 -17  
TRADE 2 JAN 31 DROP CAMMALLERI 48 ADD SEDIN 78 -30  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1238 376 795 1124 0.9  

Adam Currins
Young Guns
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 ZACH PARISE NJ 81 38 44 82 82 82
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 BOBBY RYAN ANA 81 35 29 64 64 64
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 JOHN TAVARES NYI 82 24 30 54 54 54
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SHEA WEBER NSH 78 16 27 43 43 43
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 CHRIS KUNITZ PIT 50 13 19 32 32 32
TRADE 1 OCT 15 DROP FRANZEN 2 ADD TAVARES 5 -3  
TRADE 2 NOV 3 DROP STAAL 5 ADD MARLEAU 21 -16  
TRADE 3 MAR 3 DROP BOYES 36 ADD KOIVU 56 -20  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1246 461 698 1120 0.89  

Mukul
Habs 101
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 29 65 94 94 94
5 MARTIN HAVLAT MIN 73 18 36 54 52 54
6 ERIC STAAL CAR 70 29 41 70 69 70
7 SHANE DOAN PHO 82 18 37 55 55 55
8 JONATHAN TOEWS CHI 76 25 43 68 68 68
9 JAMIE LANGENBRUNNER NJ 81 19 42 61 59 61
10 JOHN TAVARES NYI 82 24 30 54 54 54
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SHEA WEBER NSH 78 16 27 43 43 43
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 SCOTT HARTNELL PHI 81 14 30 44 43 44
16 PAUL KARIYA STL 75 18 25 43 43 43
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1248 395 720 1115 0.89  

Bill Eickmeier
Nyuk Nyuk Nyukers
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 SIMON GAGNE PHI 58 17 23 40 39 40
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 DAVID KREJCI BOS 79 17 35 52 52 52
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 JASON BLAKE ANA 82 16 25 41 41 41
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 MATT STAJAN CGY 82 19 38 57 57 57
16 BRIAN GIONTA MON 61 28 18 46 46 46
TRADE 1 OCT 11 DROP SEDIN 4 ADD THORNTON 10 -6  
TRADE 2 OCT 14 DROP THOMAS 3 ADD KANE 7 -4  
TRADE 3 NOV 7 DROP ERIC STAAL 5 ADD MARLEAU 22 -17  
TRADE 4 FEB 3 DROP CAMMALLERI 48 ADD SEDIN 78 -30  
TOTAL .................... 1236 421 744 1108 0.89  

Sherry Dupuis
Common SENSe
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 RYAN GETZLAF ANA 66 19 50 69 69 69
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 MARIAN GABORIK NYR 76 42 44 86 86 86
7 SHANE DOAN PHO 82 18 37 55 55 55
8 JONATHAN TOEWS CHI 76 25 43 68 68 68
9 DAVID BOOTH FLA 28 8 8 16 16 16
10 JOHAN FRANZEN DET 27 10 11 21 20 21
11 ALEXANDER FROLOV LA 81 19 32 51 50 51
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 PAUL KARIYA STL 75 18 25 43 43 43
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1141 395 704 1099 0.96  

Sandy DeVisser
Canadian Boys
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 81 51 58 109 109 109
2 JAROME IGINLA CGY 82 32 37 69 69 69
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 29 65 94 94 94
5 COREY PERRY ANA 82 27 49 76 76 76
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 TODD WHITE ATL 65 7 19 26 25 26
8 BRAD RICHARDS DAL 80 24 67 91 91 91
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 JOHN TAVARES NYI 82 24 30 54 54 54
11 JASON POMINVILLE BUF 82 24 38 62 62 62
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 JORDAN STAAL PIT 82 21 28 49 49 49
15 MATT STAJAN CGY 82 19 38 57 57 57
16 RYAN SMYTH LA 67 22 31 53 53 53
TRADE 1 OCT 19 DROP STAAL 2 ADD MARLEAU 7 -5  
TRADE 2 OCT 19 DROP TANGUAY 1 ADD TAVARES 7 -6  
TRADE 3 NOV 10 DROP TOEWS 6 ADD RICHARDS 20 -14  
TRADE 4 FEB 3 DROP CAMMALLERI 48 ADD ST. LOUIS 60 -12  
TOTAL .................... 1259 404 711 1078 0.85  

Terry Stewart
Broken Schtickles
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 MARC SAVARD BOS 41 10 23 33 33 33
3 HENRIK ZETTERBERG DET 74 23 47 70 70 70
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 29 65 94 94 94
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 20 51 71 70 71
6 MARIAN GABORIK NYR 76 42 44 86 86 86
7 DAVID KREJCI BOS 79 17 35 52 52 52
8 BOBBY RYAN ANA 81 35 29 64 64 64
9 JAMIE LANGENBRUNNER NJ 81 19 42 61 59 61
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 ALEXANDER FROLOV LA 81 19 32 51 50 51
12 BRIAN RAFALSKI DET 78 8 34 42 42 42
13 DAN BOYLE SJ 76 15 43 58 58 58
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 SCOTT HARTNELL PHI 81 14 30 44 43 44
16 PATRICK SHARP CHI 82 25 41 66 65 66
TRADE 1 OCT 23 DROP LECAVALIER 8 ADD GABORIK 15 -7  
TRADE 2 OCT 28 DROP GAGNE 5 ADD ALFREDSSON 12 -7  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1218 411 666 1063 0.87  

Laura Maple
What comes after Q? Rrrr!
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
3 RICK NASH CLB 76 33 34 67 67 67
4 MARTIN ST. LOUIS TB 82 29 65 94 94 94
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 20 51 71 70 71
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 MIKKO KOIVU MIN 80 22 49 71 70 71
8 THOMAS VANEK BUF 71 28 25 53 53 53
9 JAMIE LANGENBRUNNER NJ 81 19 42 61 59 61
10 TEEMU SELANNE ANA 54 27 21 48 48 48
11 ALEXANDER FROLOV LA 81 19 32 51 50 51
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 MARK RECCHI BOS 81 18 25 43 43 43
16 CHRIS KUNITZ PIT 50 13 19 32 32 32
TRADE 1 OCT 11 DROP ELIAS - ADD NASH 6 -6  
TRADE 2 OCT 17 DROP IGINLA 4 ADD BACKSTROM 11 -7  
TRADE 3 OCT 29 DROP WHITE 2 ADD KOIVU 10 -8  
TRADE 4 DEC 28 DROP RYDER 16 ADD STAMKOS 36 -20  
TOTAL .................... 1199 435 668 1062 0.88  

Mike Mainland
The Heidelberg Connection
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 JAROME IGINLA CGY 82 32 37 69 69 69
3 MIKE RICHARDS PHI 82 31 31 62 62 62
4 DANY HEATLEY SJ 82 39 43 82 82 82
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 20 51 71 70 71
6 MARIAN GABORIK NYR 76 42 44 86 86 86
7 DAVID KREJCI BOS 79 17 35 52 52 52
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 ALEXEI KOVALEV OTT 77 18 31 49 49 49
10 JASON BLAKE ANA 82 16 25 41 41 41
11 JASON POMINVILLE BUF 82 24 38 62 62 62
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 JORDAN STAAL PIT 82 21 28 49 49 49
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 CHRIS KUNITZ PIT 50 13 19 32 32 32
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1235 407 644 1051 0.85  

Mamie Sealey-Baker
Bombay's Triple Deke
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 JEFF CARTER PHI 74 33 28 61 61 61
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 MIKE CAMMALLERI MON 65 26 24 50 50 50
5 RAY WHITNEY CAR 80 21 37 58 57 58
6 PATRICK MARLEAU SJ 82 44 39 83 83 83
7 SHANE DOAN PHO 82 18 37 55 55 55
8 JONATHAN TOEWS CHI 76 25 43 68 68 68
9 JAMIE LANGENBRUNNER NJ 81 19 42 61 59 61
10 ANZE KOPITAR LA 82 34 47 81 81 81
11 J.P. DUMONT NSH 74 17 28 45 45 45
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SHEA WEBER NSH 78 16 27 43 43 43
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 SCOTT HARTNELL PHI 81 14 30 44 43 44
16 BRIAN GIONTA MON 61 28 18 46 46 46
TRADE 1 NOV 22 DROP RYDER 9 ADD STAMKOS 22 -13  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1224 435 629 1051 0.85  

Jaclyn Blacklock
Detroit
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 EVGENI MALKIN PIT 67 28 49 77 74 77
2 ZACH PARISE NJ 81 38 44 82 82 82
3 JOE THORNTON SJ 79 20 69 89 87 89
4 HENRIK SEDIN VAN 82 29 83 112 111 112
5 MIKE RIBEIRO DAL 66 19 34 53 53 53
6 ERIC STAAL CAR 70 29 41 70 69 70
7 SHANE DOAN PHO 82 18 37 55 55 55
8 PATRICK KANE CHI 82 30 58 88 87 88
9 DEREK ROY BUF 80 26 43 69 69 69
10 JOHAN FRANZEN DET 27 10 11 21 20 21
11 JASON POMINVILLE BUF 82 24 38 62 62 62
12 MIKE GREEN WAS 75 19 57 76 75 76
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 JOE PAVELSKI SJ 67 25 26 51 51 51
15 MARK RECCHI BOS 81 18 25 43 43 43
16 BRIAN GIONTA MON 61 28 18 46 46 46
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1162 371 671 1042 0.89  

Bryan Smale
St. Rita of Cascia's Boys
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 SIDNEY CROSBY PIT 81 51 58 109 109 109
2 ZACH PARISE NJ 81 38 44 82 82 82
3 HENRIK ZETTERBERG DET 74 23 47 70 70 70
4 MIKE CAMMALLERI MON 65 26 24 50 50 50
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 70 20 51 71 70 71
6 VINCENT LECAVALIER TB 82 24 46 70 70 70
7 SHANE DOAN PHO 82 18 37 55 55 55
8 JONATHAN TOEWS CHI 76 25 43 68 68 68
9 JAMIE LANGENBRUNNER NJ 81 19 42 61 59 61
10 JOHAN FRANZEN DET 27 10 11 21 20 21
11 SCOTT GOMEZ MON 78 12 47 59 57 59
12 NICKLAS LIDSTROM DET 82 9 40 49 49 49
13 SCOTT NIEDERMAYER ANA 80 10 38 48 47 48
14 STEVEN STAMKOS TB 82 51 44 95 95 95
15 RYAN KESLER VAN 82 25 50 75 75 75
16 BRIAN GIONTA MON 61 28 18 46 46 46
TRADE 1 TRADE AVAILABLE  
TRADE 2 TRADE AVAILABLE  
TRADE 3 TRADE AVAILABLE  
TRADE 4 TRADE AVAILABLE  
TOTAL .................... 1184 389 640 1029 0.86  

Katie Henhawk
The Monster
      GP G A P LAST
DAY
LAST
WEEK
1 ALEX OVECHKIN WAS 72 50 59 109 109 109
2 NICKLAS BACKSTROM WAS 82 33 68 101 98 101
